Merknaam: | Yeoan |
Model Number: | YAC801 |
MOQ: | 5 |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
8000lm DLP full hD 1080P Large Venue Projectors Laser 60-500" Projectie Scherm
Hoogtepunten:
500-inch groot scherm, echte gigantische scherm ervaring
30,000 uur levensduur van de ultra-lange lichtbron
5,000,0001:1 dynamische contrastverhouding
Geruisloos en schoon, geniet van het originele geluid van de video
Afbeeldingen van diffuse reflecties, wetenschappelijke oogbescherming
Draadloze projectie (optioneel module)
Hexagonale correctie en meerpuntscorrectie
360° all-round projectie, installeer zoals u wilt
Optioneel vijf lenzen van standaard lange werp naar korte werp, gemakkelijker installatie en debugging
De projector heeft een lensverschuivingsfunctie, waarmee het beeld verliesloos door het menu kan worden verplaatst en gebruikers gemakkelijk de positie van het geprojecteerde beeld kunnen aanpassen.Het maximale verticale aanpassingsbereik is 66% (opwaarts)De helderheid van de laserlichtbron neemt geleidelijk af naarmate de gebruiksduur toeneemt.De werkelijke levensduur van de laserlichtbron varieert afhankelijk van factoren zoals de gebruiksmodusBij 4 uur gebruik per dag kan de projector ongeveer 20 jaar worden gebruikt en wordt de levensduur ervan effectief verlengd.ongeacht de omgeving.
Een verscheidenheid aan projectiemodi bieden, waaronder desktopfrontprojectie, desktopbackprojectie, plafondfrontprojectie, plafondbackprojectie,Automatische plafond voorprojectie en automatische plafond achterprojectieHet is niet nodig om de projectorpositie voor verschillende omgevingen aan te passen, handig en snel.
Toepassing:
Veel gebruikt op grote locaties voor thuis, klaslokaal, kantoor, vergaderruimte, hotel, ziekenhuis, school, kerk, fabrieken enzovoort.
Model | ||||||
Resolutie | 1080p | |||||
Belangrijkste onderdelen | ||||||
Werpverhouding | 1.17(breedte) - 1.88(tele) standaardlens EC12ZL | |||||
Zoomverhouding | 1.6 | |||||
Lichtbron | Laser | |||||
Helderheid | ||||||
Helderheid --MKT(TBD)) | 8000 | |||||
Helderheid --TYPE(TBD)) | 7200 | |||||
Helderheid --MIN(TBD)) | 6400 | |||||
Algemene specificaties | ||||||
Panel | Display paneel | 0.65 DMD | ||||
Displaytechnologie | DLP | |||||
Inheemse resolutie | 1080p (1920 x 1080) | |||||
Lichtbron Levensduur | Volledige normale/normale modus | 20000 uur | ||||
ECO1-modus | 30000 uur | |||||
ECO2-modus | NA | |||||
Projectielenzen | F | 2.4 | ||||
f | 17.2~27,7 mm | |||||
Zoom/Focus | Handleiding | |||||
Werpverhouding | 1.17(breedte) - 1.88(tele) | |||||
Zoomverhouding | 1.6 | |||||
Schermgrootte | 60 tot 500 inch | |||||
Verplaatsing van de lens | V:+50%~-10%, H: ± 8% | |||||
CR | Contrastverhouding (FOFO) |
5000000:1 | ||||
Geluid | Geluid ((dB) | 39dB ((normaal) 36dB (ECO)) |
||||
Uniformiteit | Eenvormigheid ((Echte Min) -JISX6911 |
95% | ||||
AR | Afmetingsgraad | Native:16:9 Compatibel: 4:3/16:10 | ||||
Terminal ((I/O-poort) | ||||||
Invoer | VGA | *2 | ||||
HDMI 1.4B ((IN) | *2 | |||||
USB-A | N/A | |||||
USB-B | N/A | |||||
RJ45 | N/A | |||||
DVI-D | N/A | |||||
HDT-basis | *1 (Facultatief) | |||||
HD-SDI ((3G-SDI) | N/A | |||||
Video | *1 | |||||
Audio L (RCA) | *1 | |||||
Audio R (RCA) | *1 | |||||
Audio in (een mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |||||
Output | VGA | *1 | ||||
HDMI 1.4B (uit) | N/A | |||||
Audio uit (een mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |||||
Controle | RS232 | *1 | ||||
RJ45 | *1 (controle) | |||||
USB-B | *1 (voor upgraden) | |||||
USB (type A) ondersteunt alleen 5V | *1 | |||||
Draadloze afstandsbediening. | N/A | |||||
Algemene specificaties | ||||||
Audio | Voorzitter | 10W*1 | ||||
Stoffilter | NA | |||||
Levensduur van het filter | NA | |||||
Energieverbruik | Energiebehoeften | 100~240V@ 50/60Hz | ||||
Energieverbruik (Normaal) (maximaal) |
670 | |||||
Energieverbruik (ECO1) (max) |
520 | |||||
Energieverbruik (ECO2) (max) |
NA | |||||
Energieverbruik in de stand-by-stand ECO | < 0,5 W | |||||
Temperatuur en luchtvochtigheid | Operatieve temp. | 0m≤hoogte≤1700m,Omgeving°C~ 50°C | ||||
1700 meter<Hoogte<3000 meter,Omgeving 0°C~ 40°C | ||||||
Operatie Thumidity. | 20-85% | |||||
Bewaar temperatuur. | -10 tot 50 graden. | |||||
Hoogte | 0~3000 m | |||||
Andere functies | ||||||
Keystone | Keystone-correctie (Lens@center) |
V: ± 30° 4 Hoekcorrectie |
||||
OSD | Taal | 26 talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Nederlands, Portugees, Japans, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Koreaans, Russisch, Arabisch, Turks, Fins, Noors,Deens, Indonesisch, Hongaars, Tsjechisch, Kazachs,Vietnames, Thais, Farsi | ||||
LAN-controle | LAN Control-RoomView (Crestron) | - Ja, dat klopt. | ||||
LAN Control-- AMX Discovery | - Ja, dat klopt. | |||||
LAN-controle... PJ Link. | - Ja, dat klopt. | |||||
Frequentie van het scannen | H-Synch bereik | 15~100 kHz | ||||
V-Synch bereik | 24 tot 85 Hz | |||||
Display resolutie | Computersignaalinvoer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA | ||||
Video-signaalinvoer | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i en 1080p | |||||
SW-instelling | Automatische installatie | Input Search, Auto PC, Auto Keystone | ||||
Vlak | - Ja, dat klopt. | |||||
Opschorten. | Ja ((5 minuten geen signaal als standaard) | |||||
Afbeeldingsmodus | Dynamic, Standard, Cinema, Blackboard | |||||
Koeltijd | 0's | |||||
Gesloten ondertiteling | N/A | |||||
Automatisch plafond | - Ja, dat klopt. | |||||
D-Zoom | ± 5 | |||||
Andere | 360° projectie | - Ja, dat klopt. | ||||
Blending van kanten | N/A | |||||
3D | - Ja, dat klopt. | |||||
Draadloos scherm 无线投屏 (optioneel) | NA | |||||
Afmeting en gewicht | ||||||
Maximale afmetingen (WxDxH mm) | 460(W) *355 ((D) *142.6 ((H) | |||||
Nettogewicht (kg) | ~ 10 kg | |||||
Verpakkingsdoos Afmetingen (WxDxH mm) | 574(W) *554 ((D) *268 ((H) | |||||
Bruto gewicht (kg) | 12.5 kg | |||||
Aanhangsel | ||||||
Taalhandboeken | Chinees, Engels. | |||||
Standaard accessoires | Stroomkabel,HDMI-kabelAfstandsbediening & RC-batterij | |||||
Lijst van voorschriften | ||||||
China | CCC | √ | ||||
CECP | X | |||||
China efficiëntie reguleren (2016/10-)-CEL |
X | |||||
Japan | PES | X | ||||
VCCI | X | |||||
WW | CB | X | ||||
VS | cTUVus | X | ||||
FCC | X | |||||
FDA | X | |||||
Europese Unie | CE-EMC | X | ||||
CE-LVD | X | |||||
CE-ERP | X | |||||
激光等级认证 | - Ja. - Ja.1 | √ | ||||
EMC-klasse | ||||||
EMC-klasse | Klasse A@3dBm |