Merknaam: | Yeoan |
Model Number: | YA556W |
MOQ: | 5 |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
6000lm DLP-projector met korte werpsnelheid
Hoogtepunten:
300 inch groot scherm, echte groot scherm ervaring
50000001:1 dynamische contrastverhouding
Lage geluid en puur, geniet van het originele geluid van de video tot het uiterste
Afbeeldingen van diffuse reflecties, wetenschappelijke oogbescherming
Draadloze projectie (optioneel module)
Hexagonale correctie en meerpuntscorrectie
360° all-round projectie, gemakkelijke installatie
Toepassing:
Veel gebruikt thuis.klaslokaal, kantoor, vergaderruimte, hotel, ziekenhuis, school, kerk, fabrieken en zo verder.
Resolutie | WXGA | |
Helderheid | ||
Helderheid --MKT | 6000 | |
Helderheid --TYPE | 5500 | |
Helderheid --MIN | 4800 | |
Algemene specificaties | ||
Panel | Display paneel | 3x0,64 met MLA |
Displaytechnologie | Liquid Crystal Display | |
Inheemse resolutie | WXGA 1280 x 800) | |
Lichtbron Levensduur | Volledige normale/normale modus | 20000 uur |
ECO1-modus | 30000 uur | |
ECO2-modus | 30000 uur | |
Projectielenzen | F | 1.7~2.21 |
f | 17.42~28,99 mm | |
Zoom/Focus | Handleiding | |
Werpverhouding | 1.2(breedte) - 2.1(tele) | |
Zoomverhouding | 1.66 | |
Schermgrootte | 30 tot 300 inch | |
Verplaatsing van de lens | V: +55% ∼0%, H: ±26% | |
CR | Contrastverhouding (FOFO) |
5000000:1 |
Geluid | Geluid ((dB) | 37dB ((normaal) 29dB ((ECO1)) 27dB ((ECO2) |
Uniformiteit | Eenvormigheid ((Echte Min) -JISX6911 |
80% |
AR | Afmetingsgraad | Native:16:10 Compatibel: 4:3/16:9 |
Terminal ((I/O-poort) | ||
Invoer | VGA | *1 |
HDMI 1.4B ((IN) | *2 | |
USB-A | *1 | |
USB-B | *1 ((Display) | |
RJ45 | *1 ((Display) | |
DVI-D | N/A | |
HDT-basis | *1 (Facultatief) | |
HD-SDI ((3G-SDI) | N/A | |
Video | N/A | |
Audio in (een mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
Output | VGA | *1 |
HDMI 1.4B (uit) | N/A | |
Audio uit (een mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
Controle | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (controle) | |
USB-B | *1 (voor upgraden) | |
Draadloze afstandsbediening | N/A | |
Draadloze afstandsbediening. | N/A | |
Algemene specificaties | ||
Audio | Voorzitter | 16W*1 |
Stoffilter | W/filter | |
Levensduur van het filter | 8.00 uur | |
Energieverbruik | Energiebehoeften | 100~240V@ 50/60Hz |
Energieverbruik (Normaal) (Maximaal) |
350 | |
Energieverbruik (ECO1) (Max) |
240 | |
Energieverbruik (ECO2) (max) |
220 | |
ECO-stand-by-modus Energieverbruik |
< 0,5 W | |
Temperatuur en luchtvochtigheid | Operatieve temp. | 0 tot 40°C. |
Operatie Thumidity. | 20-85% | |
Bewaar temperatuur. | -10 tot 50 graden. | |
Hoogte | 0~3000 m | |
Andere functies | ||
Keystone | Keystone-correctie (Lens@center) |
V: ±30° H: ±30° Pincushion/Barrel Correctie 6 Hoek Geometriecorrectie 4 Hoekcorrectie Grid beeld tune |
OSD | Taal | 26 talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Nederlands, Portugees, Japans, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Koreaans, Russisch, Arabisch, Turks, Fins, Noors,Deens, Indonesisch, Hongaars, Tsjechisch, Kazak, Vietnamese, Thaise, Farsi |
LAN-controle | LAN Control-RoomView (Crestron) | - Ja, dat klopt. |
LAN Control... AMX Discovery |
- Ja, dat klopt. | |
LAN Control... PJ Link |
- Ja, dat klopt. | |
Frequentie van het scannen | H-Synch bereik | 15~100 kHz |
V-Synch bereik | 24 tot 85 Hz | |
Display resolutie | Computersignaalinvoer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@3 0 Hz |
Video-signaalinvoer | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i en 1080p |
|
SW-instelling | Automatische installatie | Input Search,Auto PC,Auto Keystone |
Vlak | - Ja, dat klopt. | |
Opschorten. | Ja ((5 minuten geen signaal als standaard) | |
Afbeeldingsmodus | Dynamic, Standard, Cinema, Colorboard, sim-DICOM Zwartbord (groen) |
|
Koeltijd | 0s, normaal, 30s. | |
Gesloten ondertiteling | N/A | |
Automatisch plafond | - Ja, dat klopt. | |
D-Zoom | 1 ~ 33 | |
360° projectie | - Ja, dat klopt. | |
Blending van kanten | N/A | |
Andere | Draadloos scherm (optioneel) | SmartPhone: Android: Installeer APK voor Android iphone: Airplay functie PC: Ondersteuning van WiFi Display@Windows&MAC systeem door middel van dongle |
Afmeting en gewicht | ||
Maximaal (WxDxH mm) |
405 ((W) * 358 ((D) * 137 ((H) | |
Nettogewicht (kg) | ~ 7,7 kg | |
Afmetingen van de verpakkingsdoos (WxDxH mm) |
510 ((W) * 498 ((D) * 260 ((H) | |
Bruto gewicht (kg) | ~ 10,2 kg | |
Aanhangsel | ||
Taalhandboeken | Chinees, Engels. | |
Standaard accessoires | Stroomkabel ((EU) /stroomkabel (Ja) Afstandsbediening & RC-batterij |
|
Lijst van voorschriften | ||
China | CCC | √ |
CECP | X | |
(2016/10 -) -CEL | X | |
Japan | PES | X |
VCCI | X | |
WW | CB | √ |
VS | cTUVus | √ |
FCC | √ | |
FDA | √ | |
Europese Unie | CE-EMC | √ |
CE-LVD | √ | |
CE-ERP | √ | |
EMC-klasse | ||
EMC-klasse | Klasse A@3dBm |