Merknaam: | Yeoan |
Model Number: | ZKQSJ-42KL |
MOQ: | 10 |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
4200lm 4k UST laserprojector WUXGA Voor lesbronnen in de klas
Hoogtepunten:
Ultra korte gooi 0.21:1, 4K hoge resolutie, 3840*2160, 4200 lm
Rim blending, gemakkelijk weergeven groot scherm
Inheemse oogbescherming-diffuse lichtbron, verwijdert schadelijk blauw licht, voorkomt schittering, verlicht visuele vermoeidheid, helder oogbescherming en gezonder.
Intelligente kern: het ingebouwde systeem bestrijkt vier belangrijke onderwijsscènes: whiteboard, schoolboek, cursusmateriaal en review.en biedt verschillende intelligente tools om een meeslepend interactief klaslokaal te creëren.
Een meeslepende beeldkwaliteit: groot kleurengamma, 4K high-definition, hoog contrast, hoge kijkhoek; rijkere en realistischer kleuren, kunnen vanuit elke positie worden bekeken,en het beeld is helder en niet reflecterend.
Toepassing:
Veel gebruikt in woonkamer, slaapkamer, klaslokaal, kantoor, conferentie, hotelkamer, ziekenhuis, school, kerk, fabrieken enzovoort.
model | ZKQSJ-42KL | |
Hoofdparameters | Projectiesysteem | DLP-projectiesysteem |
Grootte van de chip | 0.47" | |
Resolutie | 3840*2160 (4K) | |
helderheid | Typ 4200lm | |
Uniformiteit*2 | ≥92% | |
Contrast*2 | Type 1100:1 | |
Projectieverhouding | 16:9 | |
Geluidsuitgang | 8W X 2 | |
Typ van lichtbron | type | Laserlichtbron |
Leven | Standaardmodus: 20.000 uur Energiebesparende modus: 25.000 uur | |
Projectielenzen | type | Fixed focal length lens |
- Ik ben niet. | 20,0±5% | |
Zoomverhouding | 0 | |
Werpverhouding | 0.21±0.02 | |
Afstand van het gooi | 390 mm ~ 584 mm (zoombereik, het beste @ 488 mm) | |
Vertoonbare kleuren | 1.07 miljard kleuren (10 bit) | |
Buiten de as | 147% +6,5%/-3,5% | |
Lichtlekkage | <= 0,3 Lux in 0lux donkere kamer @ 100 "zwart scherm en @ buiten het patroon op het scherm (moet omgevingslicht verwijderen) | |
Flare | W Halo <= 5 pixels@ 100 G/R/B <= 0,7 pixels@ 100 | |
Verlichting | <= 3,5 pixels | |
Beeldkwaliteit | Voldoen aan de specificaties voor de beeldkwaliteit van TI DMD (geen externe stof/vezels toegestaan) (Dit verwijst naar de door het systeem geprojecteerde beeldkwaliteit, inclusief alle defecten veroorzaakt door optische componenten) | |
Hoe het werkt | Elektrische scherpstelling | |
Optimale grootte | Optimale schermgrootte van 100" | |
Android | Hardwareplatform | MSD8386 |
Softwareplatform | Android 8.0 | |
Ondersteuningsparameters van het scherm | 4K ((3840*2160) | |
Geheugen en opslag | 3+32GB | |
Interactie op meerdere schermen | Sofa Butler (TBD) | |
Keystone-correctie | Handmatige correctie van vier-/achtpunts sleutelsteen | |
Softwarefuncties | Bewegingscompensatie/draadloze schermtransmissie/Bluetooth/elektrische scherpstelling/tijdgebonden uitschakeling | |
Keystone-correctie | niveau | Ondersteuning van een achtpuntscorrectie |
verticaal | Ondersteuning van een achtpuntscorrectie | |
Verplaatsing van de lens | niveau | 0 |
verticaal | 0 | |
Beeldverwerking | Geïntegreerde geometrische correctiefunctie | |
3D | Ondersteunt alleen 3D-effect gegenereerd door 3D-signaal, ondersteunt geen 2D naar 3D-conversie | |
Installatie | Voorprojectie van tafel, voorprojectie van plafond, achterprojectie van tafel, achterprojectie van plafond | |
Invoerpoort | HDMI*2 | |
USB x2 | ||
LANx1 | ||
Servicepoort x1 | ||
Stroomvoorzieningx1 | ||
RS232x1 | ||
Uitgangspoort | SPDIF X 1 | |
Audio uit X 1 | ||
Vermogensspecificaties | 100 V ~ 240 V ± 10%, 50/60 Hz | |
Vermogen van de machine | 350 W ± 10% 220 V | |
Stand-by vermogen | <= 0,5 W | |
Karosseriemateriaal | ABS+PC | |
Afmetingen | 380 x 342,5 x 143 mm (zonder steun) (TBD) 380 x 342,5 x 150 mm (met steun) (TBD) | |
gewicht | Ongeveer 9 kg. | |
geluid | < 36 dB (A) | |
Werkomgeving*4 | Werkhoogte | voor 0 -- 2500 voet, 5 -- 40 °C voor 2500 -- 5000 voet, 5 -- 35 °C voor 5000 -- 10000 voet, 5 -- 30 °C |
Werktemperatuur | 5 ~ 40 °C | |
Werkvochtigheid | 10% tot en met 85%, niet-condenserend | |
Accessoires |
Gebruikershandleiding*1; garantie kaart*1; voedingskabel*1; afstandsbediening*1; AAA-batterijen*2 |