Merknaam: | YEOAN |
Model Number: | BG490-65 |
MOQ: | 50 |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
65 inch muurmontage advertentie scherm 8G voor Loop Playback Split Screen
Gebeurtenis:
1: BG-serie producten nemen nieuwe milieubeschermingstechnologie, hoge stabiliteit, kunnen zich aanpassen aan en werken normaal in ruwe omgevingen
2: Professionele industriële LCD-scherm, videobeelden zijn helderder, natuurlijker, fijner en visueel effectiever.
3: Ultra dun ontwerpconcept, dikte slechts 18 mm, stijlvolle en genereuze uitstraling.
4: Met automatische aanpassingsfunctie om de beeldlaagverdeling te verbeteren
5: met automatische verwijdering van restbeeldfunctie ter bescherming van het langdurig gebruik van LCD-scherm
6: Hoge resolutie, hoog contrast, hoge helderheid, verbetert de beeldlaagverdeling sterk, kan details beter weergeven.
7: met een zeer lange levensduur van meer dan 60.000 uur en 7*24 uur ononderbroken kunnen werken
Afspelmethode
Plaats de U-schijf/SD-kaart met foto's, video's en ander materiaal in de advertentie-machine en speel automatisch in een lus
Functiescherm
De verticale schermbron kan niet automatisch worden omgezet en moet worden omgezet in split-screen-afspelen via computersoftware.Verticaal scherm en split-screen afspelen moet worden gemaaktHet wordt aanbevolen om de smart stand-alone versie te gebruiken.
Beeldformaat:
JPG/PNG/BMP (kleurmodus is RGB Videoformaat: AVL
MP4, MPG, MOV, etc. [Snelheid 25-30FPS of minder, videocode-stroom ondersteunt maximaal 20M/S] Muziekformaat: MP3, WM4
Een slimme, op de muur gemonteerde reclame-machine voor horeca kan de interactie tussen restaurantoperators en consumenten realiseren.Het catering multimedia publicatiesysteem kan advertentieapparaten op verschillende plaatsen plaatsen, zoals trappenhuizen en dozen voor het afspelen van catering introducties, lokaal toerisme, tijd, weer en andere informatie, en ondersteunen verschillende locaties om verschillende informatie te spelen.Het geïntegreerde koudwalproces van metaalstempelen, de matching van deprofielframe, en het geharmoniseerde glas met hoge doorlaatbaarheid hebben een groots en stabiel uiterlijken worden veel gebruikt in het bedrijfsleven, de administratie, het onderwijs, het entertainment en andere gebieden.
grootte | 50' | 55' | 65' |
Toonparameters | |||
Grootte van het paneel | 50" | 55" | 65" |
Resolutie | 1920*1080 ((pixels) | 1920*1080 ((pixels) | 1920*1080 ((pixels) |
Pixel pitch | 0.28* 0,28 mm | 0.63* 0,63 mm | 0.37*0.37mm |
helderheid | 350 cd/m2 (typisch) | 350 cd/m2 (typisch) | 350 cd/m2 (typisch) |
Contrast | 12001 (typisch) | 12001 (typisch) | 12001 (typisch) |
Kleur | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) |
Reactietijd | 8 ms (typisch) | 8 ms (typisch) | 8 ms (typisch) |
Zichtgebied (H*V) | 1095.8*616,4 mm | 1209*680 mm | 1428.5 × 803,5 mm |
Hoek (H*V) | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
Levensduur | 30,000 uur (typisch) | 30,000 uur (typisch) | 30,000 uur (typisch) |
Parameters van het moederbord (facultatief) | V100-moederbord (4K-oplossing) | Windows-moederbord (2K oplossing) | |
Het systeem uitvoeren | Android 12 | Win 7/Win 10 | |
chip | GK6760-V100Octa-core cortex A55Frequentie 1,5 GHz | I5-3210MDual-core vier-draad hoofdfrequentie 2,5 GHz | |
Geheugen | 2G | 4G | |
opslag | 16G | 128G | |
netwerk | 100MEthernet/WiFi-2.4G | 100M/1000ME Ethernet/WiFi-2.4G | |
Videoformaat | Ondersteuning AVS,HDCP,mp4,H264,H265wait | MPEG2-4, H.264 wacht | |
Beeldformaat | JPG, JPEG, BMP, PNG, wacht. | JPG, JPEG, BMP, PNG, wacht. | |
Menu taal | Chinees/Engels, enz. | Chinees/Engels, enz. | |
Externe aansluitpoort | |||
USB2.0 | *1 ((steun1roadUSB 3.0) | *2 ((support2路USB 3.0) | |
USB2.0 (OTG) | *1 | *2 | |
HDMI-interface | *1 (HDMI-ondersteuning) | *1 (HDMIO-uitvoer ondersteunen) | |
RJ45 | *1 | *1 | |
WIFI 2.4Gantenna | *1 | *1 | |
Aanraakparameters | |||
Aanraaktype | Infrarood aanraking | Infrarood aanraking | Infrarood aanraking |
Aanrakingspunten | 10 punten | 10 punten | 10 punten |
stroomvoorziening | |||
Luidsprekervermogen | 5W*2 | 5W*2 | 5W*2 |
Stand-by vermogen | ≤ 0,5 W | ≤ 0,5 W | ≤ 0,5 W |
Stroomvoorziening voor de gehele machine | AC110V-220V,50-60 Hz | AC110V-220V,50-60 Hz | AC110V-220V,50-60 Hz |
Vermogen van de machine | ≤ 120 W | ≤ 150 W | ≤ 180 W |
Werkomgeving | |||
Werktemperatuur | 0°C tot 40°C | 0°C tot 40°C | 0°C tot 40°C |
Werkvochtigheid | 20% ~ 85% ((geen condensatie) | 20% ~ 85% ((geen condensatie) | 20% ~ 85% ((geen condensatie) |
Bergingstemperatuur | -10°C ∼60°C | -10°C ∼60°C | -10°C ∼60°C |
Lageruimte | 10% ~ 60% ((Geen condensatie) | 10% ~ 60% ((Geen condensatie) | 10% ~ 60% ((Geen condensatie) |
Materiaal | |||
Huismateriaal | Aluminium frame + gehard glas + metalen rugdek | Aluminium frame + gehard glas + metalen rugdek | Aluminium frame + gehard glas + metalen rugdek |
Kleur van de schelp | Zilveren + zwart frame + zwart achterblad | Zilveren + zwart frame + zwart achterblad | Zilveren + zwart frame + zwart achterblad |
grootte | |||
Grootte met kaal metaal (W*H*D) | 1134.2*655.4*67.3 mm | 1251.7*723,4*66,9 mm | 1467*845*65,3 mm |
Buitenste afmetingen van de verpakking (W*H*D) | 1230*770*150 mm | 1340*850*150 mm | 1550*970*150 mm |
VESAgat | 400*400mm, 4*M8 schroef | 400*400mm, 4*M8 schroef | 400*400mm, 4*M8 schroef |
gewicht | |||
netto gewicht | 22 kg | 26 kg | 40 kg |
Bruto gewicht | 25 kg | 29 kg | 43 kg |
Aanhangsel | |||
Stroomkabel | *1 | *1 | *1 |
Garantie kaart | *1 | *1 | *1 |
Certificaat | *1 | *1 | *1 |
Muurmontage | *1 | *1 | *1 |
Afmetingen |